Détails
Poireaux d'hiver - Blaugrüner Winter/Avano - BIODYNAMIQUE
La variété de poireau Avano se caractérise par une longueur de tige améliorée et une position des feuilles plus étroite. Les feuilles ont une couleur bleu-vert intense, une position abrupte et sont bien résistantes au gel. A récolter jusqu'à la fin de l'hiver.
Informations complémentaires
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
|---|---|
| Semi sous abri | Avril - mai |
| Distance entre les lignes | 30-40 cm |
| Espacement sur les lignes | 8-15 cm |
| Profondeur de semis | 2-3 cm |
| Optimale bodemtemperatuur | 16-18° C |
| Producteur | Bingenheimer Saatgut |
| Veredelaar | b-d EHZ |
| Vermeerderaar | Gärtnerei Piluweri, Naturgut Hörnle KG / Joel Siegel, Suet GmbH |
| Contenu sachet (gramme) | 0,4 |
| Contenu approprié pour combien de plantes | 140 |
ECRIVEZ VOTRE AVIS
Rédigez votre propre commentaire
Description
Détails
Poireaux d'hiver - Blaugrüner Winter/Avano - BIODYNAMIQUE
La variété de poireau Avano se caractérise par une longueur de tige améliorée et une position des feuilles plus étroite. Les feuilles ont une couleur bleu-vert intense, une position abrupte et sont bien résistantes au gel. A récolter jusqu'à la fin de l'hiver.
Informations supplémentaires
Informations complémentaires
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
|---|---|
| Semi sous abri | Avril - mai |
| Distance entre les lignes | 30-40 cm |
| Espacement sur les lignes | 8-15 cm |
| Profondeur de semis | 2-3 cm |
| Optimale bodemtemperatuur | 16-18° C |
| Producteur | Bingenheimer Saatgut |
| Veredelaar | b-d EHZ |
| Vermeerderaar | Gärtnerei Piluweri, Naturgut Hörnle KG / Joel Siegel, Suet GmbH |
| Contenu sachet (gramme) | 0,4 |
| Contenu approprié pour combien de plantes | 140 |
Commander vite en toute sécurité 