Détails
Bardane commune - Arctium lappa - BIODYNAMIQUE
Plante herbacée bisannuelle ayant une valeur écologique pour les oiseaux et les insectes. La première année, les racines peuvent être utilisées comme légumes. Peut pousser en largeur et jusqu'à 2 m de haut avec un bon apport de nutriments. En médecine populaire, la plante est considérée comme un nettoyage de la peau.
Distance entre les rangs : 40-100 cm
Espacement entre les rangs : 40-100 cm
Profondeur de semis : 2-3 cm
Contenu du sachet : 1g
Certification : biologique-biodynamique DEMETER
Producteur : Sativa
Informations complémentaires
| Cycle | annuel |
|---|---|
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Semi sous abri | Janvier - mars |
| Semis direct | Octobre - décembre |
| Date de floraison | juillet - septembre |
| Distance entre les lignes | 40-100 cm |
| Espacement sur les lignes | 10-100 cm |
| Profondeur de semis | 2-3 cm |
| Producteur | Sativa |
| Contenu sachet (gramme) | 1 g |
| Germe à la lumière | Pas connu |
| Hortus officinarum | Oui |
| Mellifère | Oui |
| Plante hôte pour | Gortyna flavago (goudgele boorder), Vanessa cardui (distelvlinder) |
| Couleur de fleur | Pourpre |
ECRIVEZ VOTRE AVIS
Rédigez votre propre commentaire
Description
Détails
Bardane commune - Arctium lappa - BIODYNAMIQUE
Plante herbacée bisannuelle ayant une valeur écologique pour les oiseaux et les insectes. La première année, les racines peuvent être utilisées comme légumes. Peut pousser en largeur et jusqu'à 2 m de haut avec un bon apport de nutriments. En médecine populaire, la plante est considérée comme un nettoyage de la peau.
Distance entre les rangs : 40-100 cm
Espacement entre les rangs : 40-100 cm
Profondeur de semis : 2-3 cm
Contenu du sachet : 1g
Certification : biologique-biodynamique DEMETER
Producteur : Sativa
Informations supplémentaires
Informations complémentaires
| Cycle | annuel |
|---|---|
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Semi sous abri | Janvier - mars |
| Semis direct | Octobre - décembre |
| Date de floraison | juillet - septembre |
| Distance entre les lignes | 40-100 cm |
| Espacement sur les lignes | 10-100 cm |
| Profondeur de semis | 2-3 cm |
| Producteur | Sativa |
| Contenu sachet (gramme) | 1 g |
| Germe à la lumière | Pas connu |
| Hortus officinarum | Oui |
| Mellifère | Oui |
| Plante hôte pour | Gortyna flavago (goudgele boorder), Vanessa cardui (distelvlinder) |
| Couleur de fleur | Pourpre |
Commander vite en toute sécurité 